Surfboard CROA – High Technology in Full Carbon Model Buzzer Beater

R$4.500,00 R$4.860,00

SKU: Não aplicável Categoria:

A partir de 6x de R$750,00

Ou R$4.050,00 à vista no PIX

Descrição

FLYDECK MODELS IN COLLAB WITH CROA SURFBOARDS

Este modelo é a escolha perfeita para surfistas que buscam desempenho em uma ampla variedade de condições, desde as ondas do Nordeste até as do Sul do Brasil. Desenvolvida para mares de todo o país, ela combina velocidade, controle e performance em um design versátil.

Testada por Emanuel Tobias, que obteve ótimos resultados no WQS, e por Israel Junior, que conquistou os títulos brasileiro e sul-americano profissionais com esta prancha, ela oferece a confiança necessária para elevar o nível do seu surf, seja no dia a dia ou em competições.

Com uma construção refinada e volumes ajustados para diferentes estilos, ela atende tanto surfistas que preferem pranchas mais volumosas para maior flutuação quanto aqueles que optam por designs mais compactos e de alta performance.


Tabela 1 (Mais Volume)

4’10” x 16.73 x 1.96 x 17.25 Litros
4’11” x 16.88 x 2.00 x 18.00 Litros
5’0” x 17.00 x 2.02 x 18.50 Litros
5’1” x 17.25 x 2.03 x 19.00 Litros
5’2” x 17.50 x 2.10 x 20.00 Litros
5’3” x 17.75 x 2.15 x 21.00 Litros
5’4” x 18.00 x 2.20 x 22.00 Litros
5’5” x 18.25 x 2.23 x 23.00 Litros
5’6” x 18.50 x 2.25 x 24.00 Litros
5’7” x 18.63 x 2.28 x 24.50 Litros
5’8” x 18.75 x 2.30 x 25.00 Litros
5’9” x 19.00 x 2.32 x 25.50 Litros
5’10” x 19.25 x 2.35 x 26.00 Litros
5’11” x 19.38 x 2.36 x 27.00 Litros
6’0” x 19.50 x 2.38 x 28.00 Litros
6’1” x 19.63 x 2.40 x 29.00 Litros
6’2” x 19.75 x 2.45 x 30.00 Litros
6’3” x 20.00 x 2.50 x 31.00 Litros
6’4” x 20.25 x 2.55 x 32.50 Litros
6’5” x 20.50 x 2.70 x 34.50 Litros
6’6” x 21.00 x 2.70 x 39.50 Litros


Tabela 2 (Menos Volume)

4’10” x 17.00 x 2.06 x 18.50 Litros
4’11” x 17.13 x 2.09 x 19.00 Litros
5’0” x 17.25 x 2.10 x 19.25 Litros
5’1” x 17.50 x 2.15 x 20.00 Litros
5’2” x 17.75 x 2.18 x 20.75 Litros
5’3” x 18.00 x 2.20 x 21.00 Litros
5’4” x 18.25 x 2.23 x 21.50 Litros
5’5” x 18.50 x 2.28 x 22.00 Litros
5’6” x 18.75 x 2.32 x 23.00 Litros
5’7” x 19.00 x 2.35 x 24.00 Litros
5’8” x 19.25 x 2.36 x 24.25 Litros
5’9” x 19.38 x 2.40 x 25.00 Litros
5’10” x 19.50 x 2.45 x 26.00 Litros
5’11” x 19.63 x 2.55 x 28.00 Litros
6’0” x 19.75 x 2.63 x 30.00 Litros
6’1” x 20.00 x 2.65 x 31.00 Litros
6’2” x 20.25 x 2.66 x 31.75 Litros
6’3” x 20.38 x 2.75 x 32.50 Litros
6’4” x 20.50 x 2.80 x 34.00 Litros
6’5” x 21.00 x 2.83 x 36.00 Litros
6’6” x 21.50 x 2.80 x 44.00 Litros


Essas tabelas permitem atender diferentes perfis de surfistas, seja focando em maior flutuação e facilidade de remada ou em designs mais agressivos para maior controle e performance.

Caso precise de personalizações ou tenha dúvidas, é só avisar!

Informação adicional

Tamanho

4'10", 4'11", 5'0", 5'1", 5'2", 5'3", 5'4", 5'5", 5'6", 5'7", 5'8", 5'9", 5'10", 5'11", 6'0", 6'1", 6'2", 6'3", 6'4", 6'5", 6'6", 6'7", 6'8"